2024-2025赛季 · 实时数据 · 全面排行
⚡ 数据更新时间:2025年1月最新
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 出场数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 湖人 | 33.9 | 42 |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.4 | 45 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.1 | 43 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 27.8 | 40 |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.2 | 44 |
| 6 | 安东尼·爱德华兹 | 森林狼 | 26.8 | 41 |
| 7 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 25.5 | 38 |
| 8 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 25.1 | 42 |
| 9 | 德文·布克 | 太阳 | 24.8 | 39 |
| 10 | 杰伦·布伦森 | 尼克斯 | 24.3 | 44 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 国王 | 13.9 | 4.2 |
| 2 | 鲁迪·戈贝尔 | 森林狼 | 12.8 | 3.8 |
| 3 | 安东尼·戴维斯 | 湖人 | 12.5 | 3.5 |
| 4 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 11.8 | 4.0 |
| 5 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 11.6 | 3.2 |
| 6 | 切特·霍姆格伦 | 雷霆 | 10.8 | 2.9 |
| 7 | 埃文·莫布利 | 骑士 | 10.5 | 3.1 |
| 8 | 贾勒特·阿伦 | 骑士 | 10.2 | 3.4 |
| 9 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 尼克斯 | 9.8 | 2.8 |
| 10 | 文班亚马 | 马刺 | 9.5 | 2.5 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 助攻失误比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特雷·杨 | 老鹰 | 11.2 | 3.2 |
| 2 | 泰瑞斯·哈利伯顿 | 步行者 | 10.8 | 4.1 |
| 3 | 卢卡·东契奇 | 湖人 | 9.8 | 3.5 |
| 4 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 9.5 | 3.8 |
| 5 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 8.8 | 3.0 |
| 6 | 詹姆斯·哈登 | 快船 | 8.5 | 2.9 |
| 7 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 6.2 | 3.6 |
| 8 | 克里斯·保罗 | 马刺 | 7.8 | 4.2 |
| 9 | 凯德·坎宁安 | 活塞 | 7.5 | 2.8 |
| 10 | 德章泰·穆雷 | 鹈鹕 | 7.2 | 3.1 |
1. 德章泰·穆雷(鹈鹕)- 场均2.1次
2. 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大(雷霆)- 场均2.0次
3. 安东尼·爱德华兹(森林狼)- 场均1.8次
4. 杰伦·威廉姆斯(雷霆)- 场均1.7次
5. 奥G·阿奴诺比(尼克斯)- 场均1.6次
1. 文班亚马(马刺)- 场均3.6次
2. 维克托·文班亚马领跑盖帽榜,展现恐怖防守天赋
3. 切特·霍姆格伦(雷霆)- 场均2.8次
4. 布鲁克·洛佩兹(雄鹿)- 场均2.4次
5. 鲁迪·戈贝尔(森林狼)- 场均2.1次
| 排名 | 球员 | 球队 | 命中率 | 场均命中 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢克·肯纳德 | 灰熊 | 52.1% | 3.2 |
| 2 | 邓肯·罗宾逊 | 热火 | 49.8% | 2.8 |
| 3 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 44.5% | 4.8 |
| 4 | 德斯蒙德·贝恩 | 灰熊 | 43.8% | 3.5 |
| 5 | 乔·哈里斯 | 活塞 | 43.2% | 2.4 |
| 6 | 达米安·利拉德 | 雄鹿 | 42.8% | 3.9 |
| 7 | 安东尼·爱德华兹 | 森林狼 | 41.5% | 3.1 |
| 8 | 凯里·欧文 | 独行侠 | 41.0% | 2.9 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 38 | 7 | 84.4% |
| 2 | 骑士 | 36 | 8 | 81.8% |
| 3 | 凯尔特人 | 35 | 10 | 77.8% |
| 4 | 尼克斯 | 33 | 12 | 73.3% |
| 5 | 掘金 | 31 | 14 | 68.9% |
| 6 | 湖人 | 28 | 17 | 62.2% |
| 7 | 灰熊 | 26 | 19 | 57.8% |
| 8 | 勇士 | 25 | 20 | 55.6% |
掘金 · PER 32.8 · 场均三双
湖人 · PER 30.5 · 得分机器
雷霆 · PER 29.8 · MVP候选
雄鹿 · PER 29.2 · 希腊怪兽
湖人 · PER 27.6 · 攻防一体
卢卡·东契奇加盟湖人后迅速融入体系,场均贡献33.9分9.8助攻,带领湖人稳居西部前六。他与詹姆斯的组合被誉为"双核驱动",成为本赛季最大看点之一。
以SGA为首的雷霆青年军本赛季异军突起,38胜7负的战绩领跑全联盟。切特·霍姆格伦、杰伦·威廉姆斯等年轻球员快速成长,雷霆有望冲击总冠军。
维克托·文班亚马在新秀赛季展现出超越年龄的成熟,场均21.4分10.6篮板3.6盖帽,攻防两端统治力十足,几乎锁定年度最佳新秀奖项。
作为卫冕冠军,凯尔特人本赛季保持强劲势头,塔图姆与布朗的双探花组合继续进化,球队深度与化学反应俱佳,是总冠军有力争夺者。
根据当前数据与球队表现,总冠军热门球队依次为:雷霆(35%)、凯尔特人(25%)、骑士(18%)、尼克斯(12%)、掘金(10%)。雷霆青年军势头最猛,但季后赛经验仍是考验。
文班亚马几乎锁定最佳新秀,场均21+10+3盖帽的数据历史罕见。紧随其后的是布兰登·米勒(黄蜂)和切特·霍姆格伦(雷霆),三人将展开激烈竞争。
文班亚马凭借场均3.6次盖帽和出色的防守覆盖面积成为最大热门,鲁迪·戈贝尔和埃文·莫布利同样有竞争力。DPOY评选将在赛季末揭晓。